Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 100,861 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 93,171.8 | 210 | 1 |
| 93,171.7 | 694 | 1 |
| 91,727.7 | 1 | 1 |
| 89,861.1 | 54 | 1 |
| 89,860.4 | 186 | 1 |
| 89,859.8 | 504 | 1 |
| 89,858.3 | 64 | 1 |
| 88,845 | 200 | 1 |
| 80,088.9 | 128 | 1 |
| 73,380.9 | 96 | 1 |
| 73,379.7 | 159 | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 107,414.7 | 872 | 1 |
| 107,414.8 | 880 | 1 |
| 107,414.9 | 205 | 1 |
| 107,415.1 | 108 | 1 |
| 107,415.3 | 96 | 1 |
| 108,997.9 | 738 |
| 1 |
| 108,998.6 | 56 | 1 |
| 108,998.7 | 896 | 1 |
| 108,999 | 447 | 1 |
| 109,074.4 | 881 | 1 |
| 109,077.2 | 32 | 1 |
| 109,077.5 | 3.1K | 3 |