Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 1,603 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 1,580 | 16.9K | 1 |
| 1,561.4 | 276.2K | 4 |
| 1,561.3 | 637 | 2 |
| 1,561.1 | 12.6K | 2 |
| 1,560.2 | 24.9K | 1 |
| 1,560 | 71.7K | 6 |
| 1,550 | 215K | 4 |
| 1,524.4 | 46.9K | 1 |
| 1,515 | 3.9K | 1 |
| 1,514.9 | 132 | 1 |
| 1,450 | 10K | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 1,636.5 | 67.8K | 1 |
| 1,636.6 | 25K | 2 |
| 1,636.8 | 1.9K | 2 |
| 1,636.9 | 2.9K | 2 |
| 1,637 | 47.9K | 1 |
| 1,637.8 | 1.5K |
| 1 |
| 1,637.9 | 630 | 1 |
| 1,638.2 | 62.3K | 2 |
| 1,638.4 | 83 | 1 |
| 1,638.6 | 900 | 1 |
| 1,639 | 17.2K | 1 |
| 1,640 | 65.7K | 1 |