Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 2,427 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 2,208.1 | 30.1K | 1 |
| 2,208 | 69.3K | 1 |
| 2,206.3 | 3.2K | 1 |
| 2,206.2 | 71.2K | 2 |
| 2,206.1 | 9.3K | 1 |
| 2,189.9 | 22.2K | 1 |
| 2,172.5 | 22.7K | 1 |
| 2,172 | 3.8K | 1 |
| 2,171.9 | 2.3K | 1 |
| 2,171.6 | 56.7K | 1 |
| 2,171.2 | 48.2K | 1 |
| 2,170.6 | 21.8K | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 2,219.9 | 164 | 1 |
| 2,220 | 1 | 1 |
| 2,494.6 | 45.4K | 1 |
| 2,494.9 | 4.7K | 1 |
| 2,507.8 | 65.3K | 1 |
| 2,510.7 | 427 |
| 1 |
| 2,512.3 | 3.4K | 1 |
| 2,528.2 | 201 | 1 |
| 2,536 | 5K | 2 |
| 2,550.5 | 5.3K | 2 |
| 2,556.1 | 2.7K | 1 |
| 2,564.6 | 761 | 1 |